亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 资金费率

合约资金费率

币安 U 本位永续主流品种最新资金费率(正=多头付空头)。更新 2026-08-23 06:01:37

样本均费率 0.0098%(约 19 个主流合约)

合约费率年化(估)标记价下次结算
BNBUSDT +0.0204% 22.30% $693.8424 2026-08-23 08:00:00
BCHUSDT +0.0100% 10.95% $274.05 2026-08-23 08:00:00
NEARUSDT +0.0100% 10.95% $1.886 2026-08-23 08:00:00
ADAUSDT +0.0100% 10.95% $0.2239 2026-08-23 08:00:00
ARBUSDT +0.0100% 10.95% $0.097048 2026-08-23 08:00:00
OPUSDT +0.0100% 10.95% $0.107461 2026-08-23 08:00:00
SUIUSDT +0.0100% 10.95% $0.809518 2026-08-23 08:00:00
ETHUSDT +0.0100% 10.95% $2,409.49 2026-08-23 08:00:00
LINKUSDT +0.0100% 10.95% $11.5275 2026-08-23 08:00:00
DOTUSDT +0.0100% 10.95% $0.909367 2026-08-23 08:00:00
DOGEUSDT +0.0100% 10.95% $0.091745 2026-08-23 08:00:00
APTUSDT +0.0100% 10.95% $0.622923 2026-08-23 08:00:00
SOLUSDT +0.0100% 10.95% $92.9437 2026-08-23 08:00:00
LTCUSDT +0.0100% 10.95% $52.0335 2026-08-23 08:00:00
XRPUSDT +0.0100% 10.95% $1.4542 2026-08-23 08:00:00
AVAXUSDT +0.0100% 10.95% $7.4629 2026-08-23 08:00:00
BTCUSDT +0.0100% 10.95% $76,880.1 2026-08-23 08:00:00
WIFUSDT +0.0050% 5.48% $0.19294 2026-08-23 08:00:00
TONUSDT +0.0000% 0.00% $1.5997 2026-08-23 08:00:00

全网多空账户比(1H)

合约多空比多头账户空头账户
BTCUSDT 1.01 50.21% 49.79%
ETHUSDT 2.57 72.00% 28.00%
SOLUSDT 2.30 69.72% 30.28%
BNBUSDT 2.60 72.21% 27.79%
XRPUSDT 2.58 72.03% 27.97%