亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 多空比

合约多空比

全网账户比、大户持仓比与大户账户比(1h)。更新 2026-08-23 10:44:53

合约全网多空比多头%空头%大户持仓比大户账户比
BTCUSDT 1.00 50.04% 49.96% 2.00 1.08
ETHUSDT 2.54 71.74% 28.26% 1.76 1.38
SOLUSDT 2.27 69.43% 30.57% 2.29 2.49
BNBUSDT 2.56 71.94% 28.06% 1.94 2.56
XRPUSDT 2.57 71.95% 28.05% 2.11 2.71
DOGEUSDT 2.91 74.45% 25.55% 4.71 3.55
ADAUSDT 2.23 69.07% 30.93% 1.90 2.57
LINKUSDT 1.77 63.89% 36.11% 1.99 1.96
AVAXUSDT 2.24 69.09% 30.91% 2.46 2.79
SUIUSDT 2.61 72.28% 27.72% 3.13 3.02
DOTUSDT 2.37 70.36% 29.64% 2.76 2.82
LTCUSDT 2.69 72.93% 27.07% 2.91 3.24
BCHUSDT 1.62 61.78% 38.22% 2.56 1.86
NEARUSDT 1.53 60.50% 39.50% 4.35 1.94
APTUSDT 1.80 64.31% 35.69% 3.56 2.34
ARBUSDT 1.82 64.53% 35.47% 1.57 1.97
OPUSDT 1.78 64.05% 35.95% 2.00 2.27
WIFUSDT 1.81 64.47% 35.53% 1.88 2.12
TONUSDT - - - 0.04 0.81